Bologna Airport
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bologna International Airport Guglielmo Marconi Airport |
|||
|---|---|---|---|
| IATA: BLQ – ICAO: LIPE | |||
| Summary | |||
| Airport type | Public | ||
| Location | Bologna | ||
| Elevation AMSL | 123 ft / 37 m | ||
| Coordinates | 44°32′07.60″N 11°17′19.20″E / 44.535444°N 11.2886667°ECoordinates: 44°32′07.60″N 11°17′19.20″E / 44.535444°N 11.2886667°E | ||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| ft | m | ||
| 12/30 | 9,186 | 2,800 | Asphalt |
Bologna Airport (Italian: Aeroporto di Bologna) or Guglielmo Marconi Airport (IATA: BLQ, ICAO: LIPE) is an international airport serving the city of Bologna in Italy. It is approximately 6 km (3.75 miles) northwest the town center in the Emilia-Romagna region of Italy, about 200 km (125 miles) east of Milan.
The airport is named after Bologna native Guglielmo Marconi, an Italian electrical engineer and Nobel laureate.
[edit] Airlines and destinations
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Aer Lingus | Dublin [seasonal] |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle |
| Air France operated by Régional | Lyon, Paris-Charles de Gaulle |
| Albanian Airlines | Tirana |
| Alitalia | Catania, Palermo, Rome-Fiumicino |
| Alitalia operated by Air One | Lamezia Terme, Rome-Fiumicino |
| Alitalia operated by Air One CityLiner | Alghero, Athens, Bari, Naples |
| Alitalia operated by Alitalia Express | Rome-Fiumicino |
| Austrian Airlines | Vienna |
| Belle Air | Tirana |
| Blue Air | Bacău , Bucharest-Băneasa |
| Blue Panorama Airlines | Cancún, Cayo Largo, Havana, La Romana, Mombasa, Zanzibar [charter] |
| British Airways | London-Gatwick |
| Brussels Airlines | Brussels |
| Carpatair | Timişoara |
| Czech Airlines | Prague |
| DanubeWings | Bratislava, Košice, Poprad/Tatry, Crotone [seasonal] |
| Eurofly | Cagliari, Catania, Malé, Mombasa, Moscow-Domodedovo, Olbia, Palermo [charter] |
| Germanwings | Cologne/Bonn |
| Hamburg International | Berlin-Schönefeld [begins 10 July] |
| Iceland Express | Reykjavik-Keflavik |
| Iberia | Madrid |
| Iberia operated by Air Nostrum | Barcelona, Ibiza [seasonal], Valencia |
| Jet4you | Casablanca |
| KLM | Amsterdam |
| KLM operated by KLM Cityhopper | Amsterdam |
| Lufthansa | Frankfurt |
| Lufthansa operated by Air Dolomiti | Frankfurt, Munich |
| Meridiana | Athens [begins 10 July], Cagliari, Catania, Olbia, Palermo |
| MyAir | Bucharest-Băneasa, Ibiza, Paris-Charles de Gaulle |
| Neos | Sal Island, Sevilla, Skiathos, Tel Aviv [charter] |
| On Air operated by Ukraine International Airlines | Lviv [charter] |
| Royal Air Maroc | Casablanca |
| Ryanair | Alicante [begins 8 July], Bari, Birmingham, Brindisi, Brussels-Charleroi, Constanta, Dublin, Edinburgh, Frankfurt-Hahn, Girona, Granada, Ibiza, Katowice, Lamezia Terme, London-Stansted, Madrid [begins 15 July], Oslo-Torp, Paris-Beauvais, Trapani, Valencia, Weeze |
| Scandinavian Airlines System | Copenhagen |
| TAP Portugal | Lisbon, Zagreb |
| TAROM | Cluj-Napoca |
[edit] External links
| Wikimedia Commons has media related to: Bologna Guglielmo Marconi Airport |
- Bologna Airport (official site, in English)
- Airport information for LIPE at World Aero Data. Data current as of October 2006.

