List of cities by GDP
From Wikipedia, the free encyclopedia
Here is a list of urban areas by GDP as to 2005, measuring the economic power of a given urban area (the wealth of a given city being measured by the GDP per capita). A report by PricewaterhouseCoopers from 11 March 2007 lists the economic output in 2005 of all the largest urban areas and ranks them. The Gross Domestic Product (GDP) is calculated on a purchasing power parity, which adjusts the actual GDP per capita based on the costs of living in that country or city. The GDP figure shown in the table is the PPP-adjusted per capita value multiplied by the population of the city and the surrounding urban area to come up with a total PPP-adjusted number for GDP of the city.[1]
Contents |
[edit] List of top 100 cities in the world by GDP in 2005
| Rank | City | Country | GDP in billion US$ |
National capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | $ 1191 | Yes | |
| 2 | New York City | $ 1133 | No | |
| 3 | Los Angeles | $ 639 | No | |
| 4 | Chicago | $ 460 | No | |
| 5 | Paris | $ 460 | Yes | |
| 6 | London | $ 452 | Yes | |
| 7 | Osaka | $ 341 | No | |
| 8 | Mexico City | $ 315 | Yes | |
| 9 | Philadelphia | $ 312 | No | |
| 10 | Washington DC | $ 299 | Yes | |
| 11 | Boston | $ 290 | No | |
| 12 | Dallas | $ 268 | No | |
| 13 | Buenos Aires | $ 245 | Yes | |
| 14 | Hong Kong | $ 244 | No | |
| 15 | San Francisco | $ 242 | No | |
| 16 | Atlanta | $ 236 | No | |
| 17 | Houston | $ 235 | No | |
| 18 | Miami | $ 231 | No | |
| 19 | São Paulo | $ 225 | No | |
| 20 | Seoul | $ 218 | Yes | |
| 21 | Toronto | $ 209 | No | |
| 22 | Detroit | $ 203 | No | |
| 23 | Madrid | $ 201 | Yes | |
| 24 | Seattle | $ 186 | No | |
| 25 | Moscow | $ 181 | Yes | |
| 26 | Sydney | $ 172 | No | |
| 27 | Phoenix | $ 156 | No | |
| 28 | Minneapolis | $ 155 | No | |
| 29 | San Diego | $ 153 | No | |
| 30 | Rio de Janeiro | $ 141 | No | |
| 31 | Barcelona | $ 140 | No | |
| 32 | Shanghai | $ 139 | No | |
| 33 | Melbourne | $ 135 | No | |
| 34 | Istanbul | $ 133 | No | |
| 35 | Denver | $ 130 | No | |
| 36 | Singapore | $ 129 | Yes | |
| 37 | Taipei | $ 129 | Yes | |
| 38 | Mumbai | $ 126 | No | |
| 39 | Rome | $ 123 | Yes | |
| 40 | Montreal | $ 120 | No | |
| 41 | Milan | $ 115 | No | |
| 42 | Baltimore | $ 110 | No | |
| 43 | Metro Manila | $ 108 | Yes | |
| 44 | St Louis | $ 101 | No | |
| 45 | Beijing | $ 99 | Yes | |
| 46 | Cairo | $ 98 | Yes | |
| 47 | Jakarta | $ 98 | Yes | |
| 48 | Tampa/St Petersburg | $ 97 | No | |
| 49 | Pusan | $ 95 | No | |
| 50 | Kolkata | $ 94 | No | |
| 51 | Vienna | $ 93 | Yes | |
| 52 | Delhi | $ 93 | Yes | |
| 53 | Tel Aviv | $ 92 | No | |
| 54 | Santiago | $ 91 | Yes | |
| 55 | Cleveland | $ 90 | No | |
| 56 | Bangkok | $ 89 | Yes | |
| 57 | Tehran | $ 88 | Yes | |
| 58 | Portland | $ 87 | No | |
| 59 | Bogotá | $ 86 | Yes | |
| 60 | St Petersburg | $ 85 | No | |
| 61 | Guangzhou | $ 84 | No | |
| 62 | Pittsburgh | $ 80 | No | |
| 63 | Riyadh | $ 80 | Yes | |
| 64 | Lisbon | $ 79 | Yes | |
| 65 | Vancouver | $ 79 | No | |
| 66 | Johannesburg | $ 79 | No | |
| 67 | Monterrey | $ 78 | No | |
| 68 | Stockholm | $ 76 | Yes | |
| 69 | Cape Town | $ 75 | No | |
| 70 | Berlin | $ 75 | Yes | |
| 71 | Athens | $ 73 | Yes | |
| 72 | Birmingham | $ 72 | No | |
| 73 | Fukuoka | $ 72 | No | |
| 74 | Manchester | $ 69 | No | |
| 75 | Lima | $ 67 | Yes | |
| 76 | Belo Horizonte | $ 65 | No | |
| 77 | Guadalajara | $ 60 | No | |
| 78 | Hamburg | $ 58 | No | |
| 79 | Turin | $ 58 | No | |
| 80 | Lyon | $ 56 | No | |
| 81 | Jeddah | $ 55 | No | |
| 82 | Karachi | $ 55 | No | |
| 83 | Dhaka | $ 52 | Yes | |
| 84 | Munich | $ 50 | No | |
| 85 | Dublin | $ 49 | Yes | |
| 86 | Leeds | $ 48 | No | |
| 87 | Warsaw | $ 48 | Yes | |
| 88 | Tianjin | $ 45 | No | |
| 89 | Bangalore | $ 45 | No | |
| 90 | Porto Alegre | $ 44 | No | |
| 91 | Helsinki | $ 43 | Yes | |
| 92 | Naples | $ 43 | No | |
| 93 | Budapest | $ 43 | Yes | |
| 94 | Zurich | $ 42 | No | |
| 95 | Ankara | $ 42 | Yes | |
| 96 | Amsterdam | $ 42 | Yes | |
| 97 | Auckland | $ 41 | No | |
| 98 | Copenhagen | $ 41 | Yes | |
| 99 | Recife | $ 41 | No | |
| 100 | Rotterdam | $ 40 | No |
[edit] Top 10 U.S. cities
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | $ 1133 | |
| 2 | Los Angeles | $ 639 | |
| 3 | Chicago | $ 460 | |
| 4 | Philadelphia | $ 312 | |
| 5 | Washington DC | $ 299 | |
| 6 | Boston | $ 290 | |
| 7 | Dallas | $ 268 | |
| 8 | San Francisco | $ 242 | |
| 9 | Atlanta | $ 236 | |
| 10 | Houston | $ 235 |
[edit] Top 5 per region
These rankings show the top 5 per region (if available) excluding the United States, which has the most cities on the list.
[edit] Africa, North
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cairo | $ 98 | |
| 2 | Algiers | $ 35 | |
| 3 | Alexandria | $ 30 | |
| 4 | Casablanca | $ 24 | |
| 5 | Khartoum | $ 23 |
[edit] Africa, Sub-Saharan
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | $ 79 | |
| 2 | Cape Town | $ 75 | |
| 3 | East Rand | $ 39 | |
| 4 | Lagos | $ 30 | |
| 5 | Luanda | $ 12 |
[edit] America, North (excluding U.S.)
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico City | $ 315 | |
| 2 | Toronto | $ 209 | |
| 3 | Montreal | $ 120 | |
| 4 | Vancouver | $ 79 | |
| 5 | Monterrey | $ 79 |
[edit] America, South
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | $ 245 | |
| 2 | São Paulo | $ 225 | |
| 3 | Rio de Janeiro | $ 141 | |
| 4 | Santiago | $ 91 | |
| 5 | Bogotá | $ 86 |
[edit] Asia, Central & South
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | $ 126 | |
| 2 | Kolkata | $ 94 | |
| 3 | Delhi | $ 93 | |
| 4 | Karachi | $ 55 | |
| 5 | Dhaka | $ 52 |
[edit] Asia, East
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | $ 1191 | |
| 2 | Osaka | $ 341 | |
| 3 | Hong Kong | $ 244 | |
| 4 | Seoul | $ 218 | |
| 5 | Shanghai | $ 139 |
[edit] Asia, Southeast
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | $ 129 | |
| 2 | Manila | $ 108 | |
| 3 | Jakarta | $ 98 | |
| 4 | Bangkok | $ 89 | |
| 5 | Ho Chi Minh City | $ 38 |
[edit] Asia, West
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | $ 92 | |
| 2 | Tehran | $ 88 | |
| 3 | Riyadh | $ 80 | |
| 4 | Jeddah | $ 55 | |
| 5 | Ankara | $ 42 |
[edit] Europe, Eastern
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | $ 181 | |
| 2 | Istanbul | $ 133 | |
| 3 | St Petersburg | $ 93 | |
| 4 | Warsaw | $ 48 | |
| 5 | Budapest | $ 43 |
[edit] Europe, Northern
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | London | $ 452 | |
| 2 | Stockholm | $ 75 | |
| 3 | Birmingham | $ 72 | |
| 4 | Manchester | $ 69 | |
| 5 | Dublin | $ 49 |
[edit] Europe, Southern
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | $ 201 | |
| 2 | Barcelona | $ 140 | |
| 3 | Rome | $ 123 | |
| 4 | Milan | $ 115 | |
| 5 | Lisbon | $ 79 |
[edit] Europe, Western
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | $ 460 | |
| 2 | Vienna | $ 93 | |
| 3 | Berlin | $ 75 | |
| 4 | Hamburg | $ 58 | |
| 5 | Lyon | $ 56 |
[edit] Oceania
| Rank | City | Country | GDP in $US BN |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | $ 172 | |
| 2 | Melbourne | $ 135 | |
| 3 | Auckland | $ 41 |

