List of countries by number of Internet users
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of countries by number of Internet users:
| Rank | Country | Internet users[1] | % of pop.[1] | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,581,571,589 | 23.6% | 2009 | |
| 1 | 298,000,000 | 22.4% | 2009 | |
| - | 297,001,040 | 60.7% | 2009 | |
| 2 | 227,190,989 | 74.7% | 2009 | |
| 3 | 94,000,000 | 73.8% | 2009 | |
| 4 | 81,000,000 | 7.1% | 2009 | |
| 5 | 67,510,400 | 34.4% | 2009 | |
| 6 | 55,221,183 | 67.0% | 2009 | |
| 7 | 43,753,600 | 71.8% | 2009 | |
| 8 | 40,858,353 | 65.7% | 2009 | |
| 9 | 38,000,000 | 27.0% | 2009 | |
| 10 | 36,794,800 | 76.1% | 2009 | |
| 11 | 28,552,604 | 70.5% | 2009 | |
| 12 | 28,388,926 | 48.8% | 2009 | |
| 13 | 27,400,000 | 24.9% | 2009 | |
| 14 | 26,500,000 | 35.0% | 2009 | |
| 15 | 25,000,000 | 10.5% | 2009 | |
| 16 | 23,999,500 | 72.3% | 2009 | |
| 17 | 23,000,000 | 34.9% | 2009 | |
| 18 | 20,993,374 | 24.4% | 2009 | |
| 19 | 20,650,000 | 21.5% | 2009 | |
| 20 | 20,020,362 | 52.0% | 2009 | |
| 21 | 20,000,000 | 49.4% | 2009 | |
| 22 | 17,880,000 | 72.7% | 2009 | |
| 23 | 17,500,000 | 10.1% | 2009 | |
| 24 | 17,478,505 | 38.8% | 2009 | |
| 25 | 16,926,015 | 80.6% | 2009 | |
| 26 | 15,868,000 | 62.8% | 2009 | |
| 27 | 15,140,000 | 66.1% | 2009 | |
| 28 | 13,791,800 | 82.9% | 2009 | |
| 29 | 13,416,000 | 20.5% | 2009 | |
| 30 | 10,532,400 | 12.9% | 2009 | |
| 31 | 10,000,000 | 6.8% | 2009 | |
| 32 | 8,368,719 | 50.9% | 2009 | |
| 33 | 7,636,400 | 26.2% | 2009 | |
| 34 | 7,430,000 | 33.4% | 2009 | |
| 35 | 7,295,200 | 80.7% | 2009 | |
| 36 | 7,006,400 | 67.3% | 2009 | |
| 37 | 6,723,616 | 25.5% | 2009 | |
| 38 | 6,700,000 | 14.6% | 2009 | |
| 39 | 6,600,000 | 19.2% | 2009 | |
| 40 | 5,762,700 | 76.0% | 2009 | |
| 41 | 5,601,700 | 68.3% | 2009 | |
| 42 | 5,263,146 | 74.0% | 2009 | |
| 43 | 5,215,400 | 52.5% | 2009 | |
| 44 | 4,991,300 | 48.8% | 2009 | |
| 45 | 4,932,495 | 46.0% | 2009 | |
| 46 | 4,878,713 | 69.5% | 2009 | |
| 47 | 4,590,000 | 9.4% | 2009 | |
| 48 | 4,408,100 | 80.4% | 2009 | |
| 49 | 4,353,142 | 83.0% | 2009 | |
| 50 | 4,249,200 | 39.8% | 2009 | |
| 51 | 3,993,400 | 86.0% | 2009 | |
| 52 | 3,500,000 | 10.4% | 2009 | |
| 53 | 3,500,000 | 8.7% | 2009 | |
| 54 | 3,470,000 | 17.6% | 2009 | |
| 55 | 3,360,000 | 80.5% | 2009 | |
| 56 | 3,104,900 | 67.4% | 2009 | |
| 57 | 3,018,400 | 55.3% | 2009 | |
| 58 | 3,000,000 | 31.6% | 2009 | |
| 59 | 3,000,000 | 7.9% | 2009 | |
| 60 | 2,809,800 | 29.0% | 2009 | |
| 61 | 2,800,000 | 27.0% | 2009 | |
| 62 | 2,602,478 | 32.4% | 2009 | |
| 63 | 2,410,549 | 58.0% | 2009 | |
| 64 | 2,400,000 | 8.8% | 2009 | |
| 65 | 2,368,000 | 32.6% | 2009 | |
| 66 | 2,260,000 | 48.9% | 2009 | |
| 67 | 2,103,471 | 59.0% | 2009 | |
| 68 | 1,984,800 | 44.2% | 2009 | |
| 69 | 1,900,600 | 12.4% | 2009 | |
| 70 | 1,759,000 | 12.3% | 2009 | |
| 71 | 1,570,000 | 39.5% | 2009 | |
| 72 | 1,500,000 | 35.7% | 2009 | |
| 73 | 1,500,000 | 18.3% | 2009 | |
| 74 | 1,441,000 | 31.4% | 2009 | |
| 75 | 1,351,000 | 11.9% | 2009 | |
| 76 | 1,324,800 | 59.0% | 2009 | |
| 77 | 1,320,000 | 10.2% | 2009 | |
| 78 | 1,310,000 | 11.5% | 2009 | |
| 79 | 1,300,000 | 64.8% | 2009 | |
| 80 | 1,126,700 | 18.2% | 2009 | |
| 81 | 1,100,000 | 31.6% | 2009 | |
| - | 1,000,000 | 25.3% | 2009 | |
| 82 | 1,000,000 | 10.4% | 2009 | |
| 83 | 906,979 | 44.0% | 2009 | |
| 84 | 900,000 | 34.7% | 2009 | |
| 85 | 880,000 | 3.8% | 2009 | |
| 86 | 854,600 | 65.4% | 2009 | |
| 87 | 820,000 | 6.1% | 2009 | |
| 88 | 771,700 | 3.7% | 2009 | |
| 89 | 763,000 | 10.8% | 2009 | |
| 90 | 750,000 | 14.0% | 2009 | |
| 91 | 750,000 | 2.4% | 2009 | |
| 92 | 745,300 | 22.5% | 2009 | |
| 93 | 700,000 | 16.2% | 2009 | |
| 94 | 580,000 | 16.0% | 2009 | |
| 95 | 530,300 | 7.8% | 2009 | |
| 96 | 500,000 | 4.3% | 2009 | |
| 97 | 500,000 | 1.5% | 2009 | |
| 98 | 500,000 | 0.3% | 2009 | |
| 99 | 498,000 | 4.0% | 2009 | |
| 100 | 484,200 | 6.7% | 2009 | |
| 101 | 424,200 | 5.6% | 2009 | |
| 102 | 400,000 | 1.0% | 2009 | |
| 103 | 397,500 | 1.4% | 2009 | |
| 104 | 377,000 | 21.0% | 2009 | |
| 105 | 370,000 | 2.0% | 2009 | |
| 106 | 363,900 | 74.9% | 2009 | |
| 107 | 360,000 | 7.8% | 2009 | |
| 108 | 355,000 | 14.8% | 2009 | |
| 109 | 351,000 | 42.6% | 2009 | |
| 110 | 340,000 | 26.7% | 2009 | |
| 111 | 340,000 | 10.3% | 2009 | |
| 112 | 324,880 | 41.0% | 2009 | |
| 113 | 320,000 | 10.7% | 2009 | |
| 114 | 320,000 | 5.5% | 2009 | |
| 115 | 320,000 | 1.4% | 2009 | |
| 116 | 300,000 | 1.5% | 2009 | |
| 117 | 291,000 | 0.4% | 2009 | |
| 118 | 280,000 | 41.3% | 2009 | |
| 119 | 275,000 | 1.0% | 2009 | |
| 120 | 273,930 | 90.0% | 2009 | |
| 121 | 260,000 | 4.2% | 2009 | |
| 122 | 250,000 | 34.8% | 2009 | |
| - | 238,000 | 43.6% | 2009 | |
| 123 | 230,400 | 0.3% | 2009 | |
| - | 220,000 | 27.4% | 2009 | |
| 124 | 200,000 | 0.9% | 2009 | |
| 125 | 176,029 | 46.2% | 2009 | |
| 126 | 172,800 | 5.8% | 2009 | |
| 127 | 155,000 | 2.7% | 2009 | |
| 128 | 150,000 | 1.8% | 2009 | |
| 129 | 139,500 | 1.0% | 2009 | |
| 130 | 120,000 | 2.2% | 2009 | |
| 131 | 110,000 | 1.9% | 2009 | |
| 132 | 110,000 | 0.5% | 2009 | |
| 133 | 101,000 | 4.8% | 2009 | |
| 134 | 100,200 | 5.8% | 2009 | |
| 135 | 100,000 | 5.1% | 2009 | |
| 136 | 100,000 | 1.5% | 2009 | |
| 137 | 100,000 | 1.0% | 2009 | |
| 138 | 100,000 | 0.8% | 2009 | |
| 139 | 98,000 | 1.0% | 2009 | |
| 140 | 95,000 | 23.5% | 2009 | |
| 141 | 82,000 | 5.5% | 2009 | |
| 142 | 80,000 | 0.5% | 2009 | |
| 143 | 70,000 | 3.3% | 2009 | |
| 144 | 70,000 | 1.8% | 2009 | |
| 145 | 70,000 | 1.4% | 2009 | |
| 146 | 70,000 | 0.5% | 2009 | |
| 147 | 60,000 | 0.7% | 2009 | |
| 148 | 60,000 | 0.6% | 2009 | |
| 149 | 58,900 | 71.3% | 2009 | |
| - | 52,000 | 90.3% | 2009 | |
| 150 | 50,000 | 0.5% | 2009 | |
| - | 48,000 | 71.2% | 2009 | |
| 151 | 42,000 | 3.7% | 2009 | |
| 152 | 40,000 | 5.9% | 2009 | |
| 153 | 40,000 | 0.3% | 2009 | |
| 154 | 40,000 | 0.1% | 2009 | |
| — | 37,500 | 77.1% | 2009 | |
| 155 | 37,000 | 8.7% | 2009 | |
| 156 | 37,000 | 2.5% | 2009 | |
| 157 | 33,000 | 8.6% | 2009 | |
| 158 | 32,000 | 37.0% | 2009 | |
| 159 | 30,000 | 1.0% | 2009 | |
| 160 | 23,000 | 66.6% | 2009 | |
| 161 | 23,000 | 11.2% | 2009 | |
| 162 | 21,000 | 2.9% | 2009 | |
| 163 | 20,000 | 60.9% | 2009 | |
| 164 | 20,000 | 0.6% | 2009 | |
| 165 | 15,600 | 52.0% | 2009 | |
| 166 | 13,000 | 0.3% | 2009 | |
| 167 | 13,000 | 0.2% | 2009 | |
| 168 | 11,000 | 2.2% | 2009 | |
| — | 9,853 | 35.2% | 2009 | |
| 169 | 8,000 | 1.3% | 2009 | |
| 170 | 1,200 | 0.1% | 2009 | |
| — | 1,000 | 13.2% | 2009 | |
| 171 | 93 | 16.9% | 2009 | |
| 172 | - | - | 2009 |
[edit] References
- ^ a b "Internet users, update for 2009". internetworldstats.com. http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Retrieved on 2009-05-17.

