Serie A 1997–98
From Wikipedia, the free encyclopedia
Juventus won the title in controvertsial circumstances. In their match on Sunday, 26 April 1998, against eventual runners-up, Inter, Ronaldo was denied what appeared a clear penalty for Inter after being blocked by Mark Iuliano of Juventus. Had the penalty been awarded and then dispatched, the outcome of the title race may well have been different. The incident is still talked about to this day by football pundits in Italy.
Contents |
[edit] Final classification
| P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | 74 | UEFA Champions League 1998–99 Group stage |
| 2 | Internazionale | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 | +35 | 69 | UEFA Champions League 1998–99 Second qualifying round |
| 3 | Udinese | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 64 | UEFA Cup 1998–99 First round |
| 4 | Roma | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | +25 | 59 | |
| 5 | Fiorentina | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | +29 | 57 | |
| 6 | Parma | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 | 57 | |
| 7 | Lazio | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | +23 | 56 | UEFA Cup Winners' Cup 1998–99 First round |
| 8 | Bologna | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 38 | +5 | 48 | UEFA Intertoto Cup 1998 Third round |
| 9 | Sampdoria | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | −3 | 48 | UEFA Intertoto Cup 1998 Second round |
| 10 | Milan | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | −6 | 44 | |
| 11 | Bari | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | −15 | 38 | |
| 12 | Empoli | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 58 | −8 | 37 | |
| 13 | Piacenza | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | −9 | 37 | |
| 14 | Vicenza | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 61 | −25 | 36 | |
| 15 | Brescia (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | −18 | 35 | Relegation to Serie B |
| 16 | Atalanta (R) | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 48 | −23 | 32 | |
| 17 | Lecce (R) | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | −40 | 26 | |
| 18 | Napoli (R) | 34 | 2 | 8 | 24 | 25 | 76 | −51 | 14 |
Source: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd goals scored.
P = Position; Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GF = Goals for; GA = Goals against; GD = Goal difference; Pts = Points;
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (Q) = Qualified to respective phase of tournament; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
[edit] Results
| Atalanta | Bari | Bologna | Brescia | Empoli | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Napoli | Parma | Piacenza | Roma | Sampdoria | Udinese | Vicenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | |
| Bari | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Bologna | 0-0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | |
| Brescia | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 0-4 | 4-0 | |
| Empoli | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 0-1 | 5-0 | 2-0 | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
| Fiorentina | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Inter | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
| Juventus | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | |
| Lazio | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-4 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 4-0 | |
| Lecce | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | |
| Milan | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
| Napoli | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | |
| Parma | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | |
| Piacenza | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| Roma | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 4-3 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
| Sampdoria | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 6-3 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | |
| Udinese | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 6-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 3-0 | |
| Vicenza | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
[edit] References and Sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
[edit] External links
- [1] - Italian version with pictures and info.
- [2] - All results on RSSSF Website.
- 1997/1998 Serie A Squads - (www.footballsquads.com)

